第十三屆飛達新春慈善長跑2018
獎項
成績公佈
主辦機構: | 飛達田徑會 |
賽事路程: | 成人組:10公里 (10KM) 少年組:3公里 (3KM) *親子組:1.5公里 (1.5KM) (*親子組需1位兒童及1位18歲或以上成人組成) |
日期: | 2018年2月4日 (星期日) |
起步時間: | 10公里成人組別 8:00am 3公里青年組別 8:10am 親子組:9:30am |
賽事查詢: | 2690 1849 |
比賽路線: | 烏溪沙青年中心>馬鞍山長廊 |
賽道關閉時間: | 比賽開始後一小時三十分鐘關閉 |
獎項: | 所有3公里組及親子組的首三名優勝者可獲獎杯乙個及Panasonic電器禮品。 所有10公里組的首五名優勝者可獲獎杯乙個及首三名可獲Panasonic電器禮品 |
紀念品: | 所有參賽者可獲紀念長袖T恤一件 |
報名費: | 10公里HK $200 /位 3公里HK$150 /位 親子組 HK$300/組 (包證書) (所有報名費用扣除成本將全數撥捐信興教育及慈善基金有限公司) |
證書費: | 每張$35元 (如比賽當日即場或比賽後申請,每張需繳付$50。) |
報名表: | 下載報名表 |
賽事組別
親子組 | ||
組別 | 男子 | 女子 |
1.5公里親子組I | 2012-2011 | 2012-2011 |
1.5公里親子組II | 2010-2009 | 2010-2009 |
3公里組 | ||
組別 | 男子 | 女子 |
青年I組 (3公里) | 2008-2007 | 2008-2007 |
青年 II 組(3公里) | 2006- 2005 | 2006- 2005 |
青年III組(3公里) | 2004 - 2003 | 2004 - 2003 |
10公里組 | ||
組別 | 男子 | 女子 |
公開I組 (10公里) | 2002-1999 | 2002-1999 |
公開II組 (10公里) | 1998-1994 | 1998-1994 |
公開III組(10公里) | 1993-1989 | 1993-1989 |
壯年I組(10公里) | 1988-1984 | 1988-1984 |
壯年II組(10公里) | 1983-1979 | 1983-1979 |
壯年III組(10 公里) | 1978-1974 | 1978-1974 |
高級組I (10公里) | 1973-1969 | 1973-1969 |
高級組II (10公里) | 1968-1964 | 1967年或以前 |
先進組 (10公里) | 1963-1959 | |
元老組 (10公里) | 1958年或以前 |
報名方法
- 網上報名
- 填妥報名表,連同支票 (抬頭「信興教育及慈善基金有限公司」)寄回沙田火炭村74號地下
注意事項
- 如需發出成績證書,請附上$35支票(可連同報名費一同寄出), 而證書會於賽後三星期發出
- 確認通知書會在報名一週後經電郵發出,而號碼布及晶片將於賽前一週派發,地點待定,詳情 請留意通知書,各參賽者需攜同確認通知書方可領取號碼布及晶片。如未能自行領取可填寫代領授 權書經受委託人代為領取。比賽當日將不會派發
- 惡劣天氣安排
- - 如於比賽前一天下午三時或之後懸掛八號或以上颱風訊號,當日賽事將會取消
- 如於比賽當日早上五時或之後懸掛黑/ 紅色暴雨,當日賽事將會取消
- 如比賽進行中天氣惡劣或懸掛上述任何警告,賽事總監有權將比賽賽程改變或取消正在進行中的比賽。取消了的賽事不設補賽;
- 如賽事因申請賽道問題而未能舉行,將會退回報名費及證書費。 - 如有任何問題,可致電2690 1849或電郵到 info@pacers.org.hk 向「飛達田徑會」查詢