恒傑保險夏日黃昏跑2016
賽事距離: | 成人組:8公里 (8KM) 兒童組:800 米 (800M) 接力組:4K 接力 (2KM + 2KM) 青年組:1英里 (1609M) |
|
日期: | 2016年6月25日(星期六) | |
起步時間: | 8公里:19:00 800米:17:30 接力組:18:00 1英里:17:40 |
|
比賽路線: | 科學園吐露港海濱公園往大埔方向折返。 | |
截止日期: | 2016年6月10日 | |
賽道關閉時間: | 比賽開始後 1 小時關閉 | |
獎項: | 男女子8公里組別首五名優勝者可獲獎杯乙個及洗車禮券乙張及首三名優勝者可獲Panasonic禮物乙份 兒童及青年組首三名優勝者可獲獎杯乙個Panasonic禮物乙份 接力組首三名優勝者可獲獎杯乙個Panasonic禮物乙份獎牌2面 |
|
紀念品: | 所有參賽者可獲透氣T-恤乙件 | |
報名費: | 個人賽8公里HK $180 800米及1英里 HK $140 接力賽HK $300 (大會為個人參賽者將撥出$70及接力賽參賽者$140捐予「信興教育及慈善基金」 ) |
|
證書費: | HK30/張 (如比賽當日即場或比賽後申請,每張需繳付$50。) | |
是次比賽8公里組別設有最佳進步獎 如參加過上一屆的恒傑保險夏日慈善賽2016的參賽者,可角逐此獎,進步最多時間的頭三位可獲獎杯乙個 恒傑保險夏日慈善賽 04/7/2015 |
兒童I組 800米組 | ||
組別 | 男子 | 女子 |
兒童I組 (800米) | 2010 | 2010 |
兒童II組 (800米) | 2009 | 2009 |
兒童III組 (800米) | 2008 | 2008 |
青年組:1英里 | ||
青年組I組(1609M) | 2007 | 2007 |
青年組II組(1609M)) | 2006 | 2006 |
青年組III組(1609M) | 2005 | 2005 |
青年組IV組(1609M) | 2004 - 2003 | 2004 - 2003 |
青年組V組(1609M) | 2002 - 2001 | 2002 - 2001 |
成人組:8公里組 | ||
公開I組 (8公里) | 2000-1997 | 2000-1997 |
公開II組 (8公里) | 1996-1992 | 1996-1992 |
公開III組 (8公里) | 1991-1987 | 1991-1987 |
壯年I組(8公里) | 1986-1982 | 1986-1982 |
壯年II組(8公里) | 1981-1977 | 1981-1977 |
壯年III組(8公里) | 1976-1972 | 1976-1972 |
高級組I (8公里) | 1971-1967 | 1971-1967 |
高級組II (8公里) | 1966-1962 | 1966年或以前 |
先進組 (8公里) | 1961 - 1957 | |
元老組 (8公里) | 1956年或以前 |
4K接力組別 (以年齡計算) | |
男子或女子雙人接力 | 總年數28歲或以下 |
男子或女子雙人接力 | 總年數29-38歲 |
男子或女子雙人接力 | 總年數39-59歲 |
男子或女子雙人接力 | 總年數60歲或以上 |
混合雙人接力 總年數38歲或以下 | |
混合雙人接力 總年數39歲或以上 |
報名方法:
- 填妥報名表,連同支票 (抬頭「飛達田徑會有限公司」)寄回沙田火炭村74號地下或到www.sportsoho.com報名。
注意事項
- 截止日期: 二零一六年六月一日 (以郵戳日期為準),逾期報名恕不受理
- 如需發出成績證書,請附上$30支票,而證書會於賽後三星期發出
- 確認通知書會在截止報名一週後經電郵發出,而號碼布及晶片 將於賽前一週派發,地點待定,詳情請留意通知書,各參賽者需 攜同確認通知書方可領取號碼布及晶片。如未能自行領取可填寫代領授權書經受委託人代為領取。比賽當日將不會派發選手包
- 如賽事因天氣惡劣(八號或以上的熱帶氣旋警告信號或紅色/黑色暴雨警告信號或其他因素導致取消,本會不作退款。
- 如賽事因申請賽道問題而未能舉行,將會退回報名費及證書費。
如有任何問題,可致電2690 1849或電郵到info@pacers.org.hk向「飛達田徑會」查詢