飛達秋日長跑 2015
Pacers Autumn Run 2015
賽事路線圖
賽事路程 | : | 成人組:十五公里 少年組:四公里 、一公里及五百米 |
日期 | : | 2015 年11 月29 日 星期日 |
起步時間 | : | 十五公里成人組別08:00, 四公里青年組別08:05 一公里少年組別08:40, 五百米兒童組別10:15 |
比賽路線 | : | 十五公里由大尾篤起步往鹿頸方向折返 四公里、一公里及五百米:大尾篤水霸 |
賽道關閉時間 | : | 15KM 比賽開始後二小時關閉 4KM 比賽開始後三十分鐘關閉 1KM 比賽開始後十五分鐘關閉 500M 比賽開始後十分鐘關閉 |
名額 | : | 2000 (先到先得) |
截止日期 | : | 2015 年11 月15 日 |
獎項 | : | 兒童I 至III 組的首三名優勝者可獲獎杯乙個 少年I 至II 及青年I 至III 組的首六名優勝者可獲獎杯乙個 所有十五公里組別首十名優勝者可獲得獎杯乙個 |
紀念品 | : | 所有參賽者可獲透氣T-恤 十五公里報名者可獲飛達紀念牌 |
報名費 | : | 十五公里HK $188 /位 四公里、一公里及五百米HK$150 /位(包証書) |
證書費 | : | 每張$30 元 (如比賽當日即場或比賽後申請,每張需繳付$50。) *除了十五公里組別賽事, 其他組別的報名費均包證書寄送 |
報名表 | : | 下載報名表 |
網站 | : | www.pacers.org.hk |
查詢 | : | 2690 1849 |
賽事組別
青年、少年及兒童組 | ||
組別 | 男子 | 女子 |
兒童I 組 (5 百米) | 2011 | 2011 |
兒童II 組 (5 百米) | 2010 | 2010 |
兒童II 組 (5 百米) | 2009 | 2009 |
少年I 組 (1 公里) | 2008 | 2008 |
少年II 組 (1 公里) | 2007 | 2007 |
青年I 組 (4 公里) | 2004 ﹣2006 | 2004 ﹣2006 |
青年II 組 (4 公里) | 2001 ﹣2003 | 2001 ﹣2003 |
青年III 組 (4 公里) | 1996 ﹣2000 | 1996 ﹣2000 |
成人組 | ||
組別 | 男子 | 女子 |
公開組 (15 公里) | 1985 ﹣1999 | 1981 - 1999 |
壯年組 (15 公里) | 1978 ﹣1984 | 1970 – 1980 |
高級組 (15 公里) | 1972 ﹣1977 | 1969 年或以前 |
先進組 (15 公里) | 1963 ﹣1971 | - |
元老組 (15 公里) | 1962 年或以前 | - |
報名方法
- 填妥網上報名表
- 填妥報名表,連同支票 (抬頭「飛達田徑會有限公司」)寄回沙田火炭村74 號地下。
注意事項
- 截止日期:二零一五年十月三十一日
(以郵戳日期為準),逾期報名恕不受理。 - 十五公里如需發出成績證書,請附上$30 支票(可連同報名費一同寄出)。而證書會於賽後三星期發出。
- 確認通知書會在截止報名一週後經電郵發出,而號碼布及晶片將於賽前一週派發,地點待定,詳情請留意通知書,各參賽者需攜同確認通知書方可領取號碼布及晶片。如未能自行領取可填寫代領授權書經受委託人代為領取。
- 如賽事因天氣惡劣(八號或以上的熱帶氣旋警告信號或紅色/黑色暴雨警告信號或其他因素導致取消,本會不作退款。如賽事因申請路問題而未能舉行,將會退回報名費及證書費。