運動版圖達人跑
Sportsoho TANK Run
組別成績紀錄 Heat Record:
男子個人組 Male Individual
女子個人組 Female Individual
三人接力組 Relay
組別得獎成績 Result:
男子個人組 Male Individual
女子個人組 Female Individual
三人接力組 Relay
您好!期待已久的「運動版圖達人跑」將於2014年12月7日舉行!
賽事包將於賽事當天(2014年12月7日) 於詢問處派發。
(建議參加者於比賽前一小時到達詢問處領取賽事包)
賽事日期 | : | 2014年12月7 日(星期日) |
地點 | : | 西九海濱長廊 |
名額 | : | 1000 (額滿即止) |
證書 | : | 所有跑手免費獲發完成證書 (如需參賽成績證書/每張$30, 於比賽後一個月內以郵寄寄出) |
禮物 | : | 所有參加者均可獲贈運動福袋(價值HK$100)乙個 |
報名費 | : |
|
賽道及特色 | : |
|
賽事組別
親子繽紛體驗組 (不計時,共同跑,純開開心心完成) | |||
年齡組別 | 出生年份 | 賽事距離 | 時間* |
4-6歲 | 2008-2010 | 1000米 (共同跑) | 09:00-10:30 |
7-8歲 | 2006-2007 | 1000米 (共同跑) | 10:30-12:00 |
9-10歲 | 2004-2005 | 1000米 (共同跑) | 12:00-12:30 |
*親子繽紛體驗組: 由於活動不需要計時, 開賽時間只作優先次序用途, 參加者可以自行組隊選擇適當時間參加, 大會現場將盡量安排。
男子/女子個人計時賽組 (如該組別參加者超過20人, 將設初賽以淘汰方式選出20人進入決賽) | |||
年齡組別 | 出生年份 | 賽事距離 | 時間 (暫定)* |
11至12歲 | 2002-2003 | 1000米 | 13:30-14:00 |
13至15歲 | 1999-2001 | 1000米 | 13:30-14:00 |
16至18歲 | 1996-1998 | 1000米 | 13:30-14:00 |
19至29歲 | 1985-1995 | 1000米 | 14:00-14:30 |
30至39歲 | 1975-1984 | 1000米 | 14:30-15:00 |
40至49歲 | 1965-1974 | 1000米 | 15:00-15:15 |
50歲或以上 | 1964年或以前 | 1000米 | 15:15-15:30 |
*男子及女子組將分開時間出發。各組別如有決賽,將於初賽完成後三十分鐘內舉行。頒獎將於成績公佈後三十分鐘內舉行。
三人接力計時賽 | ||||
組別 | 年齡組別 | 出生年份 | 賽事距離 | 時間* |
男子 | 12歲或以上 | 2002或以前 | 3000米 (每人跑1000米) | 15:45 – 17:00 |
女子 | ||||
男女子混合 |
報名及活動查詢
電郵: tankrun@sportsoho.com
查詢熱線: (852) 2117 1650
獎項
個人計時賽
- 各組別第一名可得獎盃乙個及運動品牌現金券
- 各組別第二名可得獎牌乙枚及運動品牌現金券
- 各組別第三名可得獎牌乙枚及運動品牌現金券
接力賽
- 男子/女子/男女子混合第一名的隊伍可獲獎盃乙個,運動品牌現金券及各隊員可獲獎牌乙枚
- 男子/女子/男女子混合第二名的隊伍可獲獎盃乙個,運動品牌現金券及各隊員可獲獎牌乙枚
- 男子/女子/男女子混合第三名的隊伍可獲獎盃乙個,運動品牌現金券及各隊員可獲獎牌乙枚
大會會場地圖
交通方法
http://www.westkowloon.hk/tc/visit/visit-info
由於比賽關係,公共停車場位置將很多人士使用,請盡量使用交通工具到達會場。