Panasonic 飛達慈善復活跑2012
Panasonic Pacers Charity Easter Run 2012
Panasonic 飛達慈善復活跑2012 賽事成績
Panasonic 飛達慈善復活跑2012 出賽名單
主辦機構 | :信興教育及慈善基金 飛達田徑會 |
受惠機構 | :ORBIS 奧比斯 |
場地支持 | :Panasonic 人気電器店, YMCA烏溪沙青年新村 |
支持機構 | :運動版圖 |
比賽距離 | :10公里 (公開組、 壯年組 、 高級組、先進組、元老組) 3公里 (少年組共3組) |
日期 | :2012年4月1日(星期日) |
起步時間 | :10公里:早上8時正 3公里:早上8時05分 |
比賽路線 |
:10公里 -- 由烏溪沙青年新村起步,沿馬鞍山海濱長廊,向大水坑方向,於安景街公眾停車場前折返 :3公里 -- 由烏溪沙青年新村起步,沿馬鞍山海濱長廊,向大水坑方向,近海澄軒折返 (參賽者請在行人路/緩跑徑進行賽事,不要使用單車徑) |
賽道關閉時間 | :比賽開始後1小時40分鐘關閉 |
名額 | :1,800名 |
截止報名日期 | :2012年3月5日 |
報名費 | :每位參賽者$188 (信興教育及慈善基金將為每位參賽者另行捐出HK$60給予「奧比斯」。而每位參賽者可自由額外捐款,凡捐款HK$100或以上可獲信興教育及慈善基金發出免稅收據。) |
證書費 | :每張$30元 (如比賽當日即場或比賽後申請,每張需繳付$50。) |
主辦機構網站 | |
報名表下載 | :www.pacers.org.hk/0401.pdf |
比賽組別
組別及比賽距離 | 男子出生於 | 女子出生於 |
少年 I組 (3公里) | 2001 - 2003FULL 滿 | 2001 - 2003FULL 滿 |
少年 II 組(3公里) | 1998 - 2000FULL 滿 | 1998 - 2000FULL 滿 |
少年III組 (3公里) | 1993 - 1997FULL 滿 | 1993 - 1997FULL 滿 |
公開組 (10公里) | 1982 - 1992 FULL 滿 | 1978 - 1992FULL 滿 |
壯年組 (10公里) | 1975 - 1981FULL 滿 | 1967 - 1977FULL 滿 |
高級組 (10公里) | 1969 - 1974FULL 滿 | 1966年或以前FULL 滿 |
先進組 (10公里) | 1963 - 1968FULL 滿 | - |
元老組 (10公里) | 1962年或以前FULL 滿 | - |
獎項
每組首3名優勝者可分別獲得 Panasonic 電器乙份及奬盃乙個
每組4-10名優勝者可獲得精美獎盃乙個
男女子全場總冠軍(10公里)可獲得 Panasonic 水陸兩棲型攝錄機 HX-WA10 乙份
紀念品
- 所有參賽者均可獲贈精美鞋袋乙個,紀念T恤乙件及透氣運動長袖T恤乙件;完成賽事後可獲贈Panasonic運動短毛巾乙條。