美津濃城門河10公里賽
Mizuno Shing Mun River 10KM
冠名贊助 | :美津濃 |
主辦機構 | :運動版圖有限公司 |
對象 | :16歲以上,身體健康人士均可參加。 |
日期 | :2011年11月20日 (星期日) |
時間 | :上午8時至上午10時(比賽時間) |
報名截止日期 | :2011年10月20日 |
參賽名額 | :1,800 |
報名費 | :140港元 |
賽事網站: http://mizuno.sportsoho.com
組別
組別 | 出生年份 | |
男子組 | 男子16-19歲 | 1992 - 1995 |
男子20-29歲 | 1982 - 1991 | |
男子30-39歲 | 1972 - 1981 | |
男子40-49歲 | 1962 - 1971 | |
男子50-59歲 | 1952 - 1961 | |
男子60歲或以上 | 1951或之前 | |
女子組 | 女子16-19歲 | 1992 - 1995 |
女子20-29歲 | 1982 - 1991 | |
女子30-39歲 | 1972 - 1981 | |
女子40-49歲 | 1962 - 1971 | |
女子50歲或以上 | 1961或之前 |
奬項
- 各組別第一名可得Mizuno 現金劵$1,500
- 各組別第二名可得Mizuno 現金劵$800
- 各組別第三名可得Mizuno 現金劵$500
- 各組別第四至六名可得Mizuno 現金劵$300
- 另設全場男/女子總冠軍各得Mizuno 現金劵$2,000
紀念品
各參賽者將獲贈精美紀念T恤
紀念T恤尺寸表 (單位: 厘米)
S | M | L | XL | |
身高 | 170-176 | 175-181 | 180-186 | 185-191 |
胸 | 89-95 | 97-103 | 105-111 | 113-119 |
腰 | 73-79 | 81-87 | 89-95 | 97-103 |
路線
沙田運動場(單車徑) --> 沙田划艇中心(單車徑) --> 沙田馬場(單車徑) --> 雙橋 --> 恆泰路(過橋) --> 馬鞍山海濱長廊(折返)