護多樂™產品秋季長跑
FUTURO™ Products Autumn Run
冠名贊助 | :護多樂™產品 | |||||
主辦機構 | :飛達田徑會 | |||||
協辦機構 | :運動版圖有限公司 | |||||
比賽距離 | :成人組:10公里(10km) 少年組:3公里(3km) | |||||
日期 | :2011年10月23日(星期日) | |||||
起步時間 | :10公里:早上8時正 3公里:早上8時10分 | |||||
報到時間 | :早上7時15分 | |||||
比賽路線 |
|
|||||
賽道關閉時間 | :比賽開始後1小時40分鐘關閉 | |||||
名額 | :1,400名 | |||||
截止報名日期 | :2011年10月7日 | |||||
報名費 | :每位參賽者$140 (其中$70將會撥捐信興慈善教育基金) |
|||||
證書費 | :每張$25元 (如比賽當日即場或比賽後申請,每張需繳付$50。) |
|||||
賽事網站 | :futuro.sportsoho.com |
比賽組別
組別及比賽距離 | 男子出生於 | 女子出生於 |
少年 I組 (3公里) | 2000 - 2002 | 2000 - 2002 |
少年 II 組(3公里) | 1997 - 1999 | 1997 - 1999 |
少年III組 (3公里) | 1992 - 1996 | 1992 - 1996 |
公開組 (10公里) | 1980 - 1991 | 1976 - 1991 |
高級I組 (10公里) | 1973 - 1979 | 1965 - 1975 |
高級II組 (10公里) | 1967 - 1972 | - |
先進組 (10公里) | 1961 - 1966 | 1964年或以前 |
元老組 | 1960年或以前 | - |
獎項
每組首10名優勝者可獲得精美雲石獎盃乙個及中興100元正鞋劵一張。
紀念品
- 所有參賽者均可獲贈長袖訓練T-恤乙件(紀念品呎碼有限,先到先得)
- 賽後獲葡萄適飲料各一支
- 完成比賽後會獲得Panasonic運動短毛巾乙條