香港三項鐵人挑戰賽2011
Hong Kong Triathlon Challenge Race 2011
香港三項鐵人挑戰賽2011 | |
主辦機構 | 運動版圖有限公司 |
受惠機構 | 香港紅十字會 |
比賽日期 | 2011年9月25日(星期日) |
比賽地點 | 沙田創新路 (科學園) |
截止報名日期 | 2011年8月16日 |
參加人數 | 1,200人 |
賽事組別
個人組別
賽程 | 組別 | 出生年份 | 項目距離 | 預計開始時間 |
A | 男子16-24歲 | 1987-1995 | 游泳 : 750m 單車 : 20km 跑步 : 5km |
07:00 - 8:30 |
男子25-29歲 | 1982-1986 | |||
男子30-34歲 | 1977-1981 | |||
男子35-39歲 | 1972-1976 | |||
男子40-44歲 | 1967-1971 | |||
男子45-49歲 | 1962-1966 | |||
男子50-54歲 | 1957-1961 | |||
男子55歲或以上 | 1956 or before | |||
女子16-29歲 | 1982-1995 | |||
女子30-39歲 | 1972-1981 | |||
女子40歲或以上 | 1971 or before | |||
B | 男子 12 歲 | 1999 | 游泳 : 200m 單車 : 12km 跑步 : 3km |
8:30 - 9:30 |
男子 13 歲 | 1998 | |||
男子 14 歲 | 1997 | |||
男子 15 歲 | 1996 | |||
男子 16-17 歲 | 1994-1995 | |||
男子少年 18-29歲 | 1982-1993 | |||
男子青年 30-37歲 | 1974-1981 | |||
男子壯年 38-45歲 | 1966-1973 | |||
男子元老 46歲或以上 | 1965 or before | |||
女子 12 歲 | 1999 | |||
女子 13 歲 | 1998 | |||
女子 14 歲 | 1997 | |||
女子 15 歲 | 1996 | |||
女子 16-17 歲 | 1994-1995 | |||
女子公開 18-34歲 | 1977-1993 | |||
女子壯年 35歲或以上 | 1976 or before | |||
C | 男子 8 歲 | 2003 | 游泳 : 200m 單車 : 4km 跑步 : 1km |
9:30 - 10:15 |
男子 9 歲 | 2002 | |||
男子 10 歲 | 2001 | |||
男子 11 歲 | 2000 | |||
女子 8 歲 | 2003 | |||
女子 9 歲 | 2002 | |||
女子 10 歲 | 2001 | |||
女子 11 歲 | 2000 |
接力組別
賽程 | 組別 | 出生年份 | 項目距離 | 預計開始時間 |
B | 男子超級接力組 | Swim: 2003 or before Bike: 1997 or before Run: 1997 or before |
游泳 : 200m 單車 : 12km 跑步 : 3km |
10:15 - 10:30 |
女子混合接力組 | ||||
男女子混合接力組 | ||||
C | 男女子兒童繽紛接力組 | 2000-2003 | 游泳 : 200m 單車 : 4km 跑步 : 1km |
10:30 - 11:30 |
男子兒童繽紛接力組 | ||||
女子兒童繽紛接力組 | ||||
男女子青少年繽紛混合接力組 | 1996-1999 | |||
男子青少年繽紛接力組 | ||||
女子青少年繽紛接力組 | ||||
傷健共融接力公開組 | ||||
傷健共融接力學校組 |
賽事網站: http://www.hktria.hk/